TIDE(潮時表)
| 北海道 | |||||||||||||||||||||||||
| 新潟県 | 青森県 | ||||||||||||||||||||||||
| 富山県 | 岩手県 | ||||||||||||||||||||||||
| 石川県 | 宮城県 | ||||||||||||||||||||||||
| 鳥取県 | 福井県 | 秋田県 | |||||||||||||||||||||||
| 島根県 | 山形県 | ||||||||||||||||||||||||
| 広島県 | 岡山県 | 福島県 | |||||||||||||||||||||||
| 山口県 | |||||||||||||||||||||||||
| 東京都 | |||||||||||||||||||||||||
| 静岡県 | 神奈川県 | ||||||||||||||||||||||||
| 福岡県 | 大阪府 | 愛知県 | 千葉県 | ||||||||||||||||||||||
| 佐賀県 | 京都府 | 三重県 | 茨城県 | ||||||||||||||||||||||
| 長崎県 | 香川県 | 兵庫県 | |||||||||||||||||||||||
| 熊本県 | 高知県 | 和歌山県 | |||||||||||||||||||||||
| 大分県 | 徳島県 | ||||||||||||||||||||||||
| 宮崎県 | 愛媛県 | 沖縄県 | |||||||||||||||||||||||
| 鹿児島県 | その他 | ||||||||||||||||||||||||
●このページのプログラムは航海や商業目的には利用できません。またこのページやTIDEプログラムを運用した結果生じる如何なる損害にもページ管理者やプログラム作者は応じられません。使用される方のご自身の責任においてご使用ください。
●潮時表は海坊主さんが公開されていた(現在HP閉鎖により所在不明の為リンクは記載してありません。)一週間表示のアプレットTIDE for JAVAを鮎呆けさんが2日棒グラフ太陽月入出表示に改変したアプレットを使用しております
●この潮時表はJavaを使って表示しています。Win98・国内メーカー製パソコンのXPインストールモデル等では普通に見ることができるのですが、残念ながら自作PC等ではJavaが組み込まれていない為、潮時表を見れないことがあります。TIDE4JAVAが見れない場合はjava.comからPlug-inをインストールする必要があります。ダウンロードダイアログよりプログラムをダウンロードし画面にしたがってインストールを行ってください。
未分類 «











